Samling
19:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Vet B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 14 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 | 2 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 23 | -16 | 2 |
Kommentarer