Samling
19:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 21 | 20 | 22 |
|
10 | 5 | 4 | 1 | 32 | 17 | 15 | 19 |
|
10 | 4 | 4 | 2 | 26 | 15 | 11 | 16 |
|
10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 42 | -12 | 13 |
|
10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 37 | -16 | 8 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 34 | -18 | 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer