Samling
09:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2010- 4A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer