Samling
08:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009- 1A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | 17 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 13 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | 13 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 12 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 9 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 7 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 7 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 3 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 3 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 0 |
Kommentarer